Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodání nových (nerepasovaných) svítidel a kompletního příslušenství včetně dopravy do místa plnění, montáže a provedení všech prací spočívajících v rekonstrukci a inovaci soustavy veřejného osvětlení za účelem dosažení zvýšení energetické účinnosti a současného snížení spotřeby energie.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.novy-bor.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Zařízení pouličního osvětlení | 34928500-3 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
04.04.2024 16:38 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Adéla Palovská | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 7 | ||
02.04.2024 10:41 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Adéla Palovská | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 6 | ||
27.03.2024 11:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Adéla Palovská | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5 | ||
15.03.2024 13:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Adéla Palovská | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4 | ||
12.03.2024 16:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Adéla Palovská | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3 | ||
08.03.2024 12:48 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Adéla Palovská | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 | ||
06.03.2024 13:05 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Adéla Palovská | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele.pdf | 195,79 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 06.03.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 12.03.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 27.03.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 04.04.2024 | --- |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
APLED s.r.o. | 61063274 | Česká republika | 7 879 297,00 | 9 533 949,37 | Ne |
Bares elestav s.r.o. | 09742531 | Česká republika | 5 777 777,00 | 6 991 110,17 | Ano [info] |
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. | 25751018 | Česká republika | 7 698 500,00 | 9 315 185,00 | Ne |
GLOBAL LIGHTING s.r.o. | 24216950 | Česká republika | 6 701 556,00 | 8 108 882,76 | Ne |
GVHS, s.r.o. | 08715670 | Česká republika | 8 772 134,60 | 10 614 282,87 | Ne |
ILLUM s.r.o. | 08762422 | Česká republika | 6 243 299,10 | 7 554 391,91 | Ne |
LAMBERGA s.r.o. | 29241723 | Česká republika | 8 880 888,00 | 10 745 874,48 | Ne |
MONZAS, spol. s r.o. | 44222734 | Česká republika | 7 807 069,38 | 9 446 553,95 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 27.06.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ILLUM s.r.o. | 08762422 | Česká republika | 6 243 299,10 | 7 554 391,91 |