Stručný popis předmětu:
Jedná se o jednoduché bouraní staveb, likvidaci vzniklého odpadu a o úpravu terénu.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Purkyňova 227
473 01 Nový Bor
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována na vyžádání v listinné podobě.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2014 13:24 | výzva | Dalibor Dvořák | Výzva | ||
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2014 08:14 | ostatní | Dalibor Dvořák | Dodatečné informace k VZMR | ||
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.novy-bor.cz/vz00000352 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
|---|---|---|
| Bardzák s.r.o. | 28745001 | Česká republika |
| Čestmír Doležal | 10406328 | Česká republika |
| COMPAG CZ s.r.o. | 62241630 | Česká republika |
| EKOSTAR spol. s r.o. | 41691971 | Česká republika |
| FASSAX spol. s r.o. | 25424220 | Česká republika |
| GREEN PROJECT s.r.o. | 27195783 | Česká republika |
| HAVAX a.s. | 18385982 | Česká republika |
| Jaroslav Turták | 62239694 | Česká republika |
| Jiří Hrádek | 74414658 | Česká republika |
| MAXI Group s.r.o. | 24220299 | Česká republika |
| Miloslav Hantych | 42481431 | Česká republika |
| N B B s.r.o. | 48266191 | Česká republika |
| PB SCOM s.r.o. | 25397087 | Česká republika |
| PERENA Liberec, s.r.o. | 25005731 | Česká republika |
| Renovia CZ spol. s r.o. | 28437187 | Česká republika |
| SaM silnice a mosty Děčín a.s. | 25042751 | Česká republika |
| STAMO, spol. s.r.o. | 43222323 | Česká republika |
| Stavební firma KULT s.r.o. | 27305767 | Česká republika |
| VFSITE s.r.o. | 27355144 | Česká republika |
| VOKA CL s.r.o. | 01544322 | Česká republika |
| Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan , s.r.o. | 25475819 | Česká republika |
Datum uzavření smlouvy: 25.02.2015
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| PB SCOM s.r.o. | 25397087 | Česká republika | 681 260,15 | 824 324,78 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2015 | 633 940,40 | 767 067,88 |