| Název: | výkres výztuže |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 1,80 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 24.09.2013 13:38:37 |
| Otisk MD5: | 31c3c330513f9b7a727df28a62f695b2 |
| Otisk SHA256: | 08311e5722dcb38360109efe14965fae2f1dd9a05996c24de7134721bef7b07a |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
výkres výztuže | zadávací dokumentace |
|
1,80 MiB |