Název: | výkresy |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | výkresová část stavby |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 7,39 MiB |
Aktuální verze souboru: | 05.06.2014 11:20:10 |
Otisk MD5: | ca4519d5748513135a4d88fd2b2459d2 |
Otisk SHA256: | 8c47cae8300bbc48951fa9a0ae5043006f92198654f9772f1b4cd2faaa5101ca |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
výkresy | výkresová část stavby | zadávací dokumentace |
![]() |
7,39 MiB |