| Název: | výkres podpěr-půdorys |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 418,34 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 24.09.2013 13:36:56 |
| Otisk MD5: | de96e73bfbc624e57c3b880f1e1548cd |
| Otisk SHA256: | 1bd859f9164b26bde121188f2dc484ff46acbfa51a490035ba4246b85bccb03a |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
výkres podpěr-půdorys | zadávací dokumentace |
|
418,34 KiB |